危貨運(yùn)輸車 | 冷藏車 | 翼展車 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍冷藏車三橋冷藏車15噸冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 11850×2520×3960,3860 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1253AX | 貨廂尺寸(mm): | 9296,8500×2276×2396,2300 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 30/18 |
額定質(zhì)量: (kg) | 13300,12250 | 前懸/后懸(mm): | 1460/3090 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11505,12555 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1253AX | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1980/1980 |
軸 距(mm): | 1950+5350 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 8/8/9+9,3/3/4+3,8/8/8+8,8/8/10+3,3/3/- |
輪 胎 數(shù): | 8 | 軸 荷: | 7000/7000/11000 |
輪胎規(guī)格: | 295/80 R22.5,11.00-20,11.00R20 | ||
整車說(shuō)明: | 也可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)的制冷機(jī)組。可選裝側(cè)門.車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。該車應(yīng)在側(cè)面和后部加貼車身反光標(biāo)識(shí).。隨底盤(pán)擴(kuò)展前下視鏡安裝位置。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)材料:Q235A,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸:80×110;后防護(hù)離地高度:520。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 30 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 |
155 |