網(wǎng)站地圖 | 危貨運輸車 | 冷藏車 | 翼展車 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
冷藏車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 4噸冷藏車福田牌5米冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 6995×2200,2250×3100 |
底盤型號: | BJ1089VEJEA-FA | 貨廂尺寸(mm): | 5040×1940×1870 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 8495 | 接近/離去角(° ) | 22/14 |
額定質(zhì)量: (kg) | 3990 | 前懸/后懸(mm): | 1120/2075 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4310 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1089VEJEA-FA | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1685,1665 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1615 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3060/5435 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||
整車說明: | 貨箱頂部封閉,不可開啟。選裝帶側(cè)開門貨箱。選裝同等功率的制冷機,選裝前圍覆蓋件及前部燈具. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s3154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115 |
其它資料 |
專用功能說明: |
冷藏車、保溫車專用功能說明: 冷藏車、保溫車是用來運輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運輸車,是裝有制冷機組(制冷裝置)和聚氨酯隔熱廂的冷藏專用運輸汽車,常用于運輸冷凍食品(冷凍車),奶制品(奶品運輸車)、蔬菜水果(鮮貨運輸車)、疫苗藥品(疫苗運輸車)。主要產(chǎn)品系列有:東風冷藏車,解放冷藏車,江鈴冷藏車,福田冷藏車,江淮冷藏車,俊風微型冷藏車,慶鈴冷藏車等,另可根據(jù)用戶實際要求定做冷藏車廂。選購冷藏車首選襄陽新耀專用汽車有限公司,聯(lián)系電話:15571111674 王經(jīng)理。 |