冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 7995×2330×3450 |
底盤型號: | EQ1090GJ12D5 | 貨廂尺寸(mm): | 5750×2150×2250 |
總 質 量 : (kg) | 8745 | 接近/離去角(° ) | 22/11 |
額定質量: (kg) | 3800 | 前懸/后懸(mm): | 1180/2415 |
整備質量:(kg) | 4750 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1090GJ12D5 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1770,1845 |
軸 距(mm): | 4400 | 后 輪 距(mm): | 1602,1640 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 11/13+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 3800/5695 |
輪胎規格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 | ||
整車說明: | 車廂頂部封閉,不可開啟.可選裝導流罩 ,雙側門及單側門,可選裝功率相當的制冷機組.選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe140 30 CY4102-E3C YC4E140-33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器有限公司 |
4500 3856 4260 |
103 91 105 |
其它資料 |
專用功能說明: |
冷藏車、保溫車專用功能說明: 冷藏車、保溫車是用來運輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運輸車,是裝有制冷機組(制冷裝置)和聚氨酯隔熱廂的冷藏專用運輸汽車,常用于運輸冷凍食品(冷凍車),奶制品(奶品運輸車)、蔬菜水果(鮮貨運輸車)、疫苗藥品(疫苗運輸車)。主要產品系列有:東風冷藏車,解放冷藏車,江鈴冷藏車,福田冷藏車,江淮冷藏車,俊風微型冷藏車,慶鈴冷藏車等,另可根據用戶實際要求定做冷藏車廂。選購冷藏車首選襄陽新耀專用汽車有限公司,聯系電話:15571111674 王經理。 |